From R4,072 p/m
Vehicle Details
Make | KIA |
Model | RIO |
Year | 2023 |
Mileage | undefined 44 095km |
VIN | KNADB518LP6791198 |
Registration | CJ79WTZN |
Year Registered | 2023 |
Make | KIA |
Model | RIO |
Year | 2023 |
Mileage | undefined 44 095km |
VIN | KNADB518LP6791198 |
Registration | CJ79WTZN |
Year Registered | 2023 |
Make | KIA |
Model | RIO |
Year | 2023 |
Mileage | undefined 44 095km |
VIN | KNADB518LP6791198 |
Registration | CJ79WTZN |
Year Registered | 2023 |
Make | KIA |
Model | RIO |
Year | 2023 |
Mileage | undefined 44 095km |
VIN | KNADB518LP6791198 |
Registration | CJ79WTZN |
Year Registered | 2023 |
Make | KIA |
Model | RIO |
Year | 2023 |
Mileage | undefined 44 095km |
VIN | KNADB518LP6791198 |
Registration | CJ79WTZN |
Year Registered | 2023 |
Estimated Monthly Payment
Deposit
R 0
Balloon Payment
30 %
Interest Rate
11 %
Payment Term
72 Months
Estimated Finance Amount
R 0
Scroll to load map...
98 Josiah Gumede Rd, Pinetown, Durban, Kwazulu-Natal, 3610
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
08:00 - 13:00
Closed
We know your car better than anyone else. We want to give you a proper valuation and perfect offer
Sell Your Car