From R4,248 p/m
Vehicle Details
Make | VOLKSWAGEN |
Model | POLO VIVO |
Year | 2021 |
Mileage | undefined 63 903km |
VIN | AAVZZZ6RZMU017460 |
Registration | KTZ734NW |
Year Registered | 2021 |
Make | VOLKSWAGEN |
Model | POLO VIVO |
Year | 2021 |
Mileage | undefined 63 903km |
VIN | AAVZZZ6RZMU017460 |
Registration | KTZ734NW |
Year Registered | 2021 |
Make | VOLKSWAGEN |
Model | POLO VIVO |
Year | 2021 |
Mileage | undefined 63 903km |
VIN | AAVZZZ6RZMU017460 |
Registration | KTZ734NW |
Year Registered | 2021 |
Make | VOLKSWAGEN |
Model | POLO VIVO |
Year | 2021 |
Mileage | undefined 63 903km |
VIN | AAVZZZ6RZMU017460 |
Registration | KTZ734NW |
Year Registered | 2021 |
Make | VOLKSWAGEN |
Model | POLO VIVO |
Year | 2021 |
Mileage | undefined 63 903km |
VIN | AAVZZZ6RZMU017460 |
Registration | KTZ734NW |
Year Registered | 2021 |
Estimated Monthly Payment
Deposit
R 0
Balloon Payment
20 %
Interest Rate
11 %
Payment Term
72 Months
Estimated Finance Amount
R 0
Scroll to load map...
1 Boundary Lane, Oakdene, Johannesburg South, Gauteng, 2190
08:00 - 17:30
08:00 - 17:30
08:00 - 17:30
08:00 - 17:30
08:00 - 17:30
08:00 - 13:00
Closed
We know your car better than anyone else. We want to give you a proper valuation and perfect offer
Sell Your Car