From R10,039 p/m
Vehicle Details
Make | KIA |
Model | SPORTAGE |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 8 621km |
VIN | U5YPX81AVRL190983 |
Registration | CY332950 |
Year Registered | 2024 |
Make | KIA |
Model | SPORTAGE |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 8 621km |
VIN | U5YPX81AVRL190983 |
Registration | CY332950 |
Year Registered | 2024 |
Make | KIA |
Model | SPORTAGE |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 8 621km |
VIN | U5YPX81AVRL190983 |
Registration | CY332950 |
Year Registered | 2024 |
Make | KIA |
Model | SPORTAGE |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 8 621km |
VIN | U5YPX81AVRL190983 |
Registration | CY332950 |
Year Registered | 2024 |
Make | KIA |
Model | SPORTAGE |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 8 621km |
VIN | U5YPX81AVRL190983 |
Registration | CY332950 |
Year Registered | 2024 |
Estimated Monthly Payment
Deposit
R 0
Balloon Payment
35 %
Interest Rate
11 %
Payment Term
72 Months
Estimated Finance Amount
R 0
Scroll to load map...
Cnr Vasco Blvd and Frans Conradie Drive, Goodwood, N1 City, Western Cape, 7460
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
08:00 - 13:00
Closed
We know your car better than anyone else. We want to give you a proper valuation and perfect offer
Sell Your Car