From R5,054 p/m
Vehicle Details
Make | KIA |
Model | SONET |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 26 721km |
VIN | MZBFB814TPN352369 |
Registration | LN82HDGP |
Year Registered | 2024 |
Make | KIA |
Model | SONET |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 26 721km |
VIN | MZBFB814TPN352369 |
Registration | LN82HDGP |
Year Registered | 2024 |
Make | KIA |
Model | SONET |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 26 721km |
VIN | MZBFB814TPN352369 |
Registration | LN82HDGP |
Year Registered | 2024 |
Make | KIA |
Model | SONET |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 26 721km |
VIN | MZBFB814TPN352369 |
Registration | LN82HDGP |
Year Registered | 2024 |
Make | KIA |
Model | SONET |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 26 721km |
VIN | MZBFB814TPN352369 |
Registration | LN82HDGP |
Year Registered | 2024 |
Estimated Monthly Payment
Deposit
R 0
Balloon Payment
35 %
Interest Rate
11 %
Payment Term
72 Months
Estimated Finance Amount
R 0
Scroll to load map...
3 Voortrekker Road, South Crest, Alberton, Gauteng, 1449
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
09:00 - 13:00
Closed
We know your car better than anyone else. We want to give you a proper valuation and perfect offer
Sell Your Car