From R5,527 p/m
Vehicle Details
Make | KIA |
Model | SELTOS |
Year | 2021 |
Mileage | undefined 105 588km |
VIN | MZBER814MNN280176 |
Registration | KJ21LSGP |
Year Registered | 2021 |
Make | KIA |
Model | SELTOS |
Year | 2021 |
Mileage | undefined 105 588km |
VIN | MZBER814MNN280176 |
Registration | KJ21LSGP |
Year Registered | 2021 |
Make | KIA |
Model | SELTOS |
Year | 2021 |
Mileage | undefined 105 588km |
VIN | MZBER814MNN280176 |
Registration | KJ21LSGP |
Year Registered | 2021 |
Make | KIA |
Model | SELTOS |
Year | 2021 |
Mileage | undefined 105 588km |
VIN | MZBER814MNN280176 |
Registration | KJ21LSGP |
Year Registered | 2021 |
Make | KIA |
Model | SELTOS |
Year | 2021 |
Mileage | undefined 105 588km |
VIN | MZBER814MNN280176 |
Registration | KJ21LSGP |
Year Registered | 2021 |
Estimated Monthly Payment
Deposit
R 0
Balloon Payment
20 %
Interest Rate
11 %
Payment Term
72 Months
Estimated Finance Amount
R 0
Scroll to load map...
39 Ontdekkers Rd, Wilro Park, Roodepoort, Gauteng, 1724
08:00 - 17:30
08:00 - 17:30
08:00 - 17:30
08:00 - 17:30
08:00 - 17:30
08:00 - 13:00
Closed
We know your car better than anyone else. We want to give you a proper valuation and perfect offer
Sell Your Car