From R4,907 p/m
Vehicle Details
Make | KIA |
Model | SELTOS |
Year | 2022 |
Mileage | undefined 41 723km |
VIN | MZBER813LNN337113 |
Registration | NJ59087 |
Year Registered | 2022 |
Make | KIA |
Model | SELTOS |
Year | 2022 |
Mileage | undefined 41 723km |
VIN | MZBER813LNN337113 |
Registration | NJ59087 |
Year Registered | 2022 |
Make | KIA |
Model | SELTOS |
Year | 2022 |
Mileage | undefined 41 723km |
VIN | MZBER813LNN337113 |
Registration | NJ59087 |
Year Registered | 2022 |
Make | KIA |
Model | SELTOS |
Year | 2022 |
Mileage | undefined 41 723km |
VIN | MZBER813LNN337113 |
Registration | NJ59087 |
Year Registered | 2022 |
Make | KIA |
Model | SELTOS |
Year | 2022 |
Mileage | undefined 41 723km |
VIN | MZBER813LNN337113 |
Registration | NJ59087 |
Year Registered | 2022 |
Estimated Monthly Payment
Deposit
R 0
Balloon Payment
25 %
Interest Rate
11 %
Payment Term
72 Months
Estimated Finance Amount
R 0
Scroll to load map...
98 Josiah Gumede Rd, Pinetown, Durban, Kwazulu-Natal, 3610
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
07:30 - 17:30
08:00 - 13:00
Closed
We know your car better than anyone else. We want to give you a proper valuation and perfect offer
Sell Your Car