From R6,529 p/m
Vehicle Details
Make | FORD |
Model | RANGER |
Year | 2022 |
Mileage | undefined 93 546km |
VIN | AFAGXXMJ2GNU32299 |
Registration | KR70GWGP |
Year Registered | 2022 |
Make | FORD |
Model | RANGER |
Year | 2022 |
Mileage | undefined 93 546km |
VIN | AFAGXXMJ2GNU32299 |
Registration | KR70GWGP |
Year Registered | 2022 |
Make | FORD |
Model | RANGER |
Year | 2022 |
Mileage | undefined 93 546km |
VIN | AFAGXXMJ2GNU32299 |
Registration | KR70GWGP |
Year Registered | 2022 |
Make | FORD |
Model | RANGER |
Year | 2022 |
Mileage | undefined 93 546km |
VIN | AFAGXXMJ2GNU32299 |
Registration | KR70GWGP |
Year Registered | 2022 |
Make | FORD |
Model | RANGER |
Year | 2022 |
Mileage | undefined 93 546km |
VIN | AFAGXXMJ2GNU32299 |
Registration | KR70GWGP |
Year Registered | 2022 |
Estimated Monthly Payment
Deposit
R 0
Balloon Payment
25 %
Interest Rate
11 %
Payment Term
72 Months
Estimated Finance Amount
R 0
Scroll to load map...
Hendrik Potgieter Rd & Rhinoceros Ave, Weltevreden Park, Roodepoort, Gauteng, 1724
07:00 - 17:30
07:00 - 17:30
07:00 - 17:30
07:00 - 17:30
08:00 - 17:30
08:00 - 12:30
Closed
We know your car better than anyone else. We want to give you a proper valuation and perfect offer
Sell Your Car