From R5,133 p/m
Vehicle Details
Make | CHERY |
Model | TIGGO 4 PRO |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 17 900km |
VIN | LVVDB21B1PC040500 |
Registration | BL66LRZN |
Year Registered | 2024 |
Make | CHERY |
Model | TIGGO 4 PRO |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 17 900km |
VIN | LVVDB21B1PC040500 |
Registration | BL66LRZN |
Year Registered | 2024 |
Make | CHERY |
Model | TIGGO 4 PRO |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 17 900km |
VIN | LVVDB21B1PC040500 |
Registration | BL66LRZN |
Year Registered | 2024 |
Make | CHERY |
Model | TIGGO 4 PRO |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 17 900km |
VIN | LVVDB21B1PC040500 |
Registration | BL66LRZN |
Year Registered | 2024 |
Make | CHERY |
Model | TIGGO 4 PRO |
Year | 2024 |
Mileage | undefined 17 900km |
VIN | LVVDB21B1PC040500 |
Registration | BL66LRZN |
Year Registered | 2024 |
Estimated Monthly Payment
Deposit
R 0
Balloon Payment
35 %
Interest Rate
11 %
Payment Term
72 Months
Estimated Finance Amount
R 0
Scroll to load map...
6 Moffat Drive, Dolphin Coast, Ballito, Kwazulu-Natal, 4420
07:00 - 17:00
07:00 - 17:00
07:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:30 - 13:00
Closed
We know your car better than anyone else. We want to give you a proper valuation and perfect offer
Sell Your Car